
| 品牌 | RAE/美國華瑞 | 
|---|
RAEAlert EC有毒氣體檢測儀FGM-3300介紹
RAEAlert EC是一款采用模塊化設計、具有智能化傳感器檢測技術、整體隔爆(d)結構、固定安裝方式的有毒氣體檢測儀。標準配置為帶點陣LCD 液晶顯示、三線制4~20mA 模擬和RS485 數字信號輸出,可選配置為可編程開關量輸出等模塊,根據用戶需求提供定制化產品,還支持輸出信號微調等功能,方便系統組網及維護。可檢測CO、H2S、O2、SO2、Cl2、NH3、HCN、NO、NO2、PH3、ClO2、ETO 等多種有毒有害氣體。
RAEAlert EC有毒氣體檢測儀FGM-3300特點
智能化EC傳感器,采用本質安全技術,可支持多氣體、多量程檢測,并可根據用戶需求提供定制化產品,無需工具可實現傳感器互換、離線標定和零點自校準
智能的溫度和零點補償算法,使儀器具有更加優良的性能
具有很好的選擇性,避免了其他氣體對被檢測氣體的干擾
多種信號輸出,既可方便接入PLC/DCS 等工控系統,也可以作為單機控制使用
超大點陣LCD 液晶顯示,支持中英文界面
免開蓋,紅外遙控器操作,單人可維護
本地報警指示,一體化聲光報警器(選配)
儀器具有超量程、反極性保護,能避免人為操作不當引起的危險
豐富的電氣接口,可供用戶選擇
通過ATEX、UL、CSA 等認證,具有化品質
應用
石油、石化
冶金、化工
環保
造紙、印染
市政
科研、教育
國防
技術參數
檢測原理  | 電化學  | 
傳感器  | 智能傳感器  | 
采樣方式  | 擴散式  | 
工作電源  | 9~30VDC  | 
zui大功率  | 30mA@24VDC  | 
輸出信號  | 4~20mA, 可微調  | 
負載阻抗  | 600Ω  | 
其他輸出  | RS485 Modbus,繼電器模塊(選配) 高報、低報和 故障30VDC/5A,常開 / 常閉可選  | 
檢測精度  | ±2%F.S.  | 
響應時間(T90)  | <15s  | 
電氣接口  | 3/4" NPT M  | 
安裝方式  | 2"立管 / 壁掛安裝  | 
顯示方式  | 128×96 點陣液晶,支持圖文顯示 1 個 LED 狀態指示燈,4 個 LED 功能指示燈  | 
防護等級  | IP65  | 
環境溫度  | -40℃ ~+70℃ ( 極限值 ) -40℃ ~+55℃ ( 典型值 )  | 
環境濕度  | 15~95% RH( 無凝露)  | 
環境壓力  | 86kPa ~106kPa  | 
外形尺寸  | 182mm×195mm×107mm(HWD)  | 
殼體材料  | 鋁合金  | 
重量  | 1.5kg  | 
ATEX  | Ex d ia IIC T4(取證中)  | 
UL/CSA  | Class I, Div. 1, Groups BCD T4(取證中)  | 
IECEx  | Ex d ia IIC T4(取證中)  | 
防爆認證  | Ex d ia IIC T6  | 
配置
標準配置
檢測儀主機
操作說明書
標氣罩
安裝附件
可選配件
繼電器模塊
聲光報警器
遙控器
標準氣
減壓閥
安裝附件
穿線接頭
壓緊螺母
U型安裝夾
安裝背板
標氣罩
防雨罩
堵頭
選型表
| 訂貨號 | 型號 | 配置 | 技術參數 | 分辨率 | 
| D04-AC20-102 | FGM-3300 | 中國認證,CO,帶顯示 | 0-500ppm | 1ppm | 
| D04-AC21-102 | FGM-3300 | 中國認證,CO,帶繼電器和顯示 | 0-500ppm | 1ppm | 
| D04-AC21-103 | FGM-3300 | 中國認證,CO,帶繼電器和顯示,帶遙控器 | 0-500ppm | 1ppm | 
| D04-AC21-104 | FGM-3300 | 中國認證,CO,帶繼電器和顯示,帶SP-07J | 0-500ppm | 1ppm | 
| D04-AC21-105 | FGM-3300 | 中國認證,CO,帶繼電器和顯示,帶遙控器和SP-07J | 0-500ppm | 1ppm | 
| FGM-3300(主機) | ||||
| C03-0935-000 | H2S | 硫化氫 | 0-100ppm | 1ppm | 
| C03-0934-000 | CO | 一氧化碳 | 0-500ppm | 1ppm | 
| C03-0936-000 | SO2 | 二氧化硫 | 0-20ppm | 0.1ppm | 
| C03-0925-100 | NO | 一氧化氮 | 0-250ppm | 1ppm | 
| C03-0916-100 | NO2 | 二氧化氮 | 0-20ppm | 0.1ppm | 
| C03-0918-100 | CL2 | 氯氣 | 0-50ppm | 0.1ppm | 
| C03-0929-100 | HCN | 氰化氫 | 0-50ppm | 1ppm | 
| C03-0914-100 | NH3 | 氨氣 | 0-100ppm | 1ppm | 
| C03-0926-100 | PH3 | 磷化氫 | 0-20ppm | 0.1ppm | 
| C03-0920-100 | CLO2 | 二氧化氯 | 0-1ppm | 0.01ppm | 
| C03-0937-000 | O2 | 氧氣 | 0-25%VOL | 0.1%VOL | 
| C03-0922-300 | ETO-A | 環氧乙烷 | 0-100ppm | 0.01ppm | 
| C03-0924-300 | ETO-B | 環氧乙烷 | 0-10ppm | 0.01ppm | 
| C03-0923-300 | ETO-C | 環氧乙烷 | 0-500ppm | 1ppm | 
| 繼電器 | ||||
| 顯示 | ||||
| 標配 | ||||
| 標配加遙控器 | ||||
| 標配加SP-07J | ||||
| 標配加遙控器及SP-07J |