當(dāng)前位置:首頁 > 產(chǎn)品展示 > 空氣采樣設(shè)備 > 個體空氣采樣泵 > 210-1002MHPocket Pump袖珍型低流量空氣采樣器
                            
【概要描述】美國SKCPocket Pump袖珍型低流量空氣采樣器,pocketpump低流量有機(jī)物采樣泵價格PocketPump袖珍泵掌上型低流量空氣采樣器總代理,20~225毫升/分鐘的持續(xù)流量,適用于吸附管的大多數(shù)流速,*技術(shù),泵可以放入襯衫口袋中,具有可編程性,使用交流適配器,可以連續(xù)運行,并進(jìn)行24小時 的采樣操作,重量:142克,尺寸:11.4×5.6×3.6厘米。
| 品牌 | SKC/美國 | 
|---|
美國SKCPocket Pump袖珍型低流量空氣采樣器特點
1. 流量范圍:20~225毫升/分鐘。
2. 背壓補(bǔ)償:0~20英吋水柱。
3. 運轉(zhuǎn)時間:12小時以上。
4. 流量精準(zhǔn)度:±5%。
5. 重量:142克,尺寸:11.4×5.6×3.6厘米。
6. 可供單管定速或附裝多管定壓采樣兩用。
7. 液晶屏幕直讀流量、背壓、體積、溫度、時間、電池電量等信息。
8. 流量錯誤自動停機(jī),并可自行恢復(fù)采樣。
9. 充電式鎳氫(NiMH)電池,一次充電可操作12小時。
10. 接充電器可不中斷連續(xù)采樣。
11. RFI/EMI阻隔無線電波、電磁波干擾外殼。
12. UL與cUL本質(zhì)安全認(rèn)證。
13. UL、cUL本質(zhì)安全認(rèn)證。
14. 可按鍵設(shè)定流量,各種紀(jì)錄值顯示格式等。
美國SKCPocket Pump袖珍型低流量空氣采樣器技術(shù)參數(shù)
流量范圍  | 20 ~ 225 ml/min | 
流量精度  | ±5% | 
補(bǔ)償范圍  | 20 ~ 225 ml/min,上升到20英寸水背壓 | 
流量控制精度  | ±5% | 
壓力范圍  |  水在zui大流量為200ml/min,8小時1到10英寸 10至20英寸,zui大流量為100毫ml/min,8小時的水  | 
恒壓模式精度  | 壓力讀數(shù)的±0.5 | 
工作溫度  | 0 ~ 45°C | 
儲藏溫度  | -20 ~ 45°C | 
充電溫度  | 5 ~ 38°C | 
工作濕度  | 0 ~ 95%,非冷凝 | 
運行時間  |  隨線的流量和采樣介質(zhì) 在200ml/min和10英寸水背壓,額定運行時間約8小時 在200ml/min和20英寸水背壓,額定運行時間約6小時 連接至充電器,運行時間延長 鎳金屬氫化物(NiMH)電池增加運行時間長達(dá)12小時在大多數(shù)采樣情況  | 
計時器顯示范圍  | 1 ~ 9999min | 
計時精度  | ±1% | 
流量故障  |  如果是無法彌補(bǔ)的時間超過15秒,由于過度的背壓泵,泵進(jìn)入流量故障模式。 泵入保留,故障圖標(biāo)出現(xiàn)在顯示屏上,累計運行時間顯示被凍結(jié)和保留。 在流量故障5分鐘后,自動重啟,嘗試每隔5分鐘,直到流動糾正。  | 
電池組  |  鎳鎘可充電電池組,2.4V×0.6Ah 可充電的鎳氫電池,2.4V×1.0Ah  | 
充電時間  |  <6小時的袖珍水泵充電器(電池連接到泵) 充電器約16小時(從泵分離的電池)  | 
電池電量指示  | 圖標(biāo)顯示高,中,低 | 
重量  | 142g | 
尺寸  | 11.4 x 5.6 x 3.6cm | 
外殼  | ABS/聚碳酸酯的耐沖擊不銹鋼 | 
本質(zhì)安全  | UL和cUL認(rèn)證 | 
RFI/ EMI屏蔽  |  RFI/EMI屏蔽 CE標(biāo)志 型號210-1002TX是ATEX認(rèn)證  | 
美國SKC訂貨信息
描述  | 類別號  | |
便攜式泵,帶有NiMH電池*和成套螺絲刀,需要配備充電器; 參見以下的成套工具或充電器  | 210-1002MH  | |
便攜式泵(如上述)和充電器  | 115V 230V  | 210-1000MH 210-1001MH  | 
單流向泵的成套工具包括上述的泵、單級充電器和柔軟側(cè) 面尼龍搬運箱中的A型管托。  | 115V 230V  | 210-1000MHK 210-1001MHK  | 
帶有單及充電器的5包泵的成套工具包括上述5個泵、單級 充電器和Pelican箱中的A型管托。 帶有多級充電器的5包泵的成套工具包括上述的5個泵、 A型管托和Pelican箱中的一個5站充電器  | 115V 230V 115V  | 210-1000MHK5 210-1001MHK5 210-1000MH5D  | 
便攜式泵的DataTrac軟件CD上的軟件、適配器和串行電纜,要求 Windows98或更高的操作系統(tǒng)及可用的COM端口t s  | 877-90  | |
充電器,適用于鎳鎘和NiMH電池 5站 單級  | 115V 115V 230V  | 223-427 223-228 223-229  | 
可更換的泵的電池組  | NiMHNiCad  | P20129-2 P20129  | 
可更換的進(jìn)口過濾器,pk/10  | P40010  | |
工具箱 單個的,尼龍質(zhì)地的,帶有肩帶 單個Deluxe(Pelican) 5包Deluxe(Pelican)  | 224-903 224-901 224-909  | |
企業(yè)信息
ENTERPRISE INFORMATION產(chǎn)品分類
CLASSIFICATION相關(guān)文章
RELATED ARTICLES聯(lián)系方式
郵箱:13310000820@163.com 地址:上海市嘉定區(qū)槎溪路222弄10號樓101室
1688網(wǎng)站
微信二維碼