

| 品牌 | SKC/美國 | 
|---|
美國SKC AirChek 52空氣采樣泵
AirChek 52空氣采樣泵小巧、緊湊、經濟的AirChek 52采樣泵是為工業應用所設計的,流量為5-3000毫升/分鐘。這種采樣泵是個體采樣的理想工具,用于短時間或長時間采樣的吸附管、沖擊器,可選采樣器或濾料采樣。其可靠的性能,簡單的使用方法,精確流量控制使AirChek52成為工業用個人空氣采樣的zui普遍選擇之一。
美國SKC AirChek 52空氣采樣泵
流量范圍  |  1000 ~ 3000 ml/min (5 ~ 500 ,需要恒壓控制器和可調低流量座配件)  | 
流量控制  | 持有恒流量±5%設定點校正后 | 
補償范圍  |  1000 ml/min上升到25英寸水背壓 2000ml/min上升到25英寸水背壓 2500ml/min高達20英寸水背壓 3000ml/min上升到15英寸水背壓  | 
運行時間  |  鎳鎘電池:至少8小時以上的補償范圍 鎳氫電池:12小時,zui低為2000ml/min和高達25英寸水背壓  | 
電源供應器  |  4.8-V的可充電鎳氫(NiMH)電池包,3.3Ah容量 4.8-V的可充電鎳鎘(鎳鎘)電池,1.8Ah容量  | 
電池充電時間  | 6 ~ 8.5小時,使用的PowerFlex充電器 | 
溫度  |  工作溫度:0 ~ 45°C 儲存溫度:-20 ~ 45°C 充電溫度:10 ~ 45°C  | 
濕度  | 0 ~ 95%,非冷凝 | 
流量故障  |  如果泵是無法彌補的時間超過15秒,由于過度的背壓,泵進入流量故障 停泵,流量故障,故障的圖標出現在顯示屏上,時間保持在顯示屏上 自動重啟,企圖達到5倍。經過時間的信息將會丟失,再重新啟動  | 
低電量報警  | 在液晶屏幕上顯示低電量圖標和泵關閉 | 
液晶時間顯示  | 液晶顯示屏顯示經過泵運行時間在幾分鐘到99,999 | 
低電池故障  | 經過運行時間信息復位啟動泵時顯示 | 
RFI/EMI屏蔽  |  符合EN55022的要求,1987級 EN50082-1:1992頻率范圍輻射藥敏試驗27日至1000兆赫  | 
本質安全  |  UL認證為Class I,1和2部,組A,B,C,D,Class II 1和2部,組E,F,G,和Class III,溫度代碼T3C ATEX認證的模型;接觸SKC公司  | 
尺寸  | 12.7x7.6x4.4cm | 
重量  | 567g | 
多管采樣  | 低流量可調支架配件,允許用戶采取四個同時在流動樣品從5 ~ 500ml/min | 
美國SKC 采樣介質的背壓
過濾器/孔尺寸(μm)  | 流量 (L/min)  | |||
1.0  | 1.5  | 2.0  | 2.5  | |
25-mm MCE/0.8  | 6  | 9  | 12  | 15  | 
25-mm MCE/0.45  | 14  | 22  | 28  | 35  | 
37-mm MCE/0.8  | 2  | 3  | 4  | 5  | 
37-mm PVC/5.0  | 1  | 1  | 2  | 2  |